sábado, 28 de febrero de 2009

HORARIO DE AJEDREZ MARZO - JUNIO 2009

Lunes y Miercoles

Preseleccion Infantiles Damas e Infantiles Varones
de 2:45pm a 5:00pm

Viernes

Preseleccion Infantiles Damas e Infantiles Varones
de 2:45pm a 6:00pm

Martes y Jueves

Preseleccion Sub 8 y Semillero Damas (niñas de 8, 9 y 10 años) de 2:45pm a 5:00pm

Profesor: Luis Agüero


* Semillero Damas (niñas de 8, 9 y 10 años)
Para el presente año, se realizará un semillero, dirigido esclusivamente a las Damas.
Pues la cantidad de alumnos Varones esta completa.

* El Horario de Las categorias, menores, medianas y mayores, aun no tienen un horario fijo, consultar al profesor Juan Mansilla.

viernes, 27 de febrero de 2009

Resultado Ascenso a 3era Categoria

Los dias martes, miercoles, jueves y viernes, se realizó en las instalaciones del Colegio San Agustin, de San Isidro; un torneo valido por el ascenso a la tercera categoria con un total de 71 participantes.
Donde participaron 3 alumnos del colegio:
  1. Cesar Enmanuel Gonzales (ascendio a 3ra categoria)
  2. Hector Huerta (ascendio a 3ra categoria)
  3. Franco Huerta (le falto 1/2 punto)

Final Ascenso a 3raCat SAG Feb09
Standings

Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Vivar Wilfredo, 1600 Senior A 7 26.0 36.0 28.0
2 Gamero Saúl, 1600 Senior B 6 21.5 31.0 21.0
3 Huerta Héctor, 1600 RBA 6 21.0 31.0 26.0
4 Gonzáles M César, 1600 RBA 5.5 21.0 30.5 24.5
5 Félix R J Antonio, 1600 PRG 5.5 20.0 28.0 21.5
6 Pariona Gonzalo, 1600 SAG 5.5 19.0 28.5 21.0
7 Llerena Jesús, 1600 L''Hermitage 5 22.5 31.5 22.0
8 Cárdenas Rodrigo, 1600 SAG 5 21.5 29.5 21.0
9 Carbajal Karolina, 1600 LAS 5 21.0 31.5 20.0
10 Pimentel José, 1600 SAG 5 19.5 28.5 17.0
11 Arellán Eva, 1600 SAG 5 19.0 25.5 19.0
12 Yarahuamán Alvaro, 1600 LAS 5 18.5 27.0 22.0
13 Apari Eduardo, 1600 Apeyron 4.5 24.5 34.5 22.5
14 Ninamango Jordan, 1600 M Redentor H 4.5 21.5 31.5 18.5
15 Gutarra Grecia, 1600 SAG 4.5 19.5 27.0 17.5
16 Sánchez Arely, 1600 LAS 4.5 18.0 26.0 17.0
17 Pariona Rodrigo, 1600 SAG 4.5 18.0 24.5 13.0
18 Medina Rodrigo, 1600 SAG 4.5 16.0 21.5 14.0
19 Santos Jazmine, 1600 Fe y Alegría 4.5 11.5 16.5 13.0
20 Poma Carlos, 1600 NNN B 4 20.0 29.0 21.0
21 Huerta Franco, 1600 RBA 4 19.5 27.0 20.0
68 Ledesma Ma. Zelmira, 1600 CHA 0.5 11.5 15.5 1.0
69 Sierra Angela, 1600 NNN 0.5 4.5 9.5 1.5
70 Cervera Alejandro, 1600 SAG 0 4.0 11.0 0.0
71 Morán Michael, 1600 SAG 0 0.0 0.0 0.0

 

(c)2010 Ajedrez RBA.