Resultado finales de la participacion de nuestro colegio Ramirez Barinaga, en el III Torneo Juan XXIII
Categoría Sub 10
Un total de 99 participantes
Puesto | N. | Nombres | Puntos |
19 | 3 | Acevedo Aybar, Camila | 4.5 |
22 | 9 | Bautista Lara, César | 4.5 |
24 | 98 | Zamalloa Soto, Alfredo | 4.5 |
32 | 4 | Acevedo Chávez, Freddy | 4 |
48 | 95 | Villegas Díaz, Juan | 3.5 |
59 | 10 | Bee, Luis | 3 |
62 | 26 | Cusipuna Durán, Paula | 3 |
81 | 93 | Velásquez Lera, Leydi | 2 |
Categoría Sub 12
Un total de 79 participantes
Puesto | N. | Nombres | Puntos |
21 | 41 | Gonzáles Medina, César | 4 |
37 | 17 | Castillo Walde, Mayra | 3.5 |
60 | 5 | Acevedo Aybar, María | 2.5 |
69 | 26 | Damasco Montalván, Reynald | 2 |
Categoría Sub 14
Un total de 45 participantes
Puesto | N. | Nombres | Puntos |
26 | 24 | Huerta, Héctor | 3 |
32 | 41 | Silvera, Luis | 3 |
Categoría Sub 17 - premier
Un total de 25 participantes
Puesto | N. | Nombres | Puntos | Categoria |
6 | 10 | Angeles Mercado, Anthony | 5 | Ex -alumno |
10 | 6 | Fernandez Perez, Jorge Andre | 4.5 | Sub 12 |
11 | 23 | Gonzáles, Marcos | 4.5 | Sub 16 |
Fotos:
juan xxiii 2009 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario