Resultado final, de la participación de nuestros alumnos, en el Torneo, realizado por la Municipalidad de Lince; en el Complejo Deportivo Mariscal Castilla, el dia sabado 24 de Mayo.
Categoría Sub 9
Un total de 51 participantes
| Puesto | Nombres | Puntos |
| 8 | Acevedo Aybar, Camil | 3.5 |
| 13 | Aulla, Sebastián | 3 |
| 14 | Acevedo, Freddy | 3 |
| 29 | Bautista, Cesar | 2 |
Categoría Sub 12
Un total de 58 participantes
| Puesto | Nombres | Puntos |
| 9 | Zamalloa, Alfredo del Piero | 4 |
| 10 | Sánchez, Jazmín | 4 |
| 17 | Acevedo, Alejandra | 3 |
| 25 | Castillo, Mayra | 3 |
| 32 | Miranda, Diego | 2 |
| 39 | Velásquez, Leydi | 2 |
| 40 | Bee, Luis | 2 |
| 56 | Pinedo, Claudia | 0.5 |
Categoría Sub 16
Un total de 44 participantes
| Puesto | Nombres | Puntos |
| 10 | Sánchez, Luis Manuel | 3.5 |
| 20 | Laura, Tania | 3 |
| 32 | Olivares, Anell | 2 |
| 34 | Laura, Helen | 2 |
| 42 | Frías, Ángela | 1 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario